藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||
0.5G甲潑尼龍琥珀酸鈉針 | 0.5g | 支 | 153.71 | |||||||||||
0.5kg氯化鉀粉 | 0.5kg/包 | 包 | 5.87 | |||||||||||
20ml丙泊酚注射液 | 20ml/0.2g | 支 | 39.79 | |||||||||||
701跌打鎮(zhèn)痛膏 | 10*7cm*4塊 | 合 | 8.00 | |||||||||||
阿苯達(dá)唑片(腸蟲清) | 0.2g*10s | 盒 | 6.40 | |||||||||||
愛寶療濃縮液聚甲酚磺醛 | 25ml | 支 | 78.12 | |||||||||||
愛寶療陰道栓(聚甲酚磺醛) | 90mg*6枚 | 合 | 40.88 | |||||||||||
氨芐青霉素1g(氨芐西林) | 1g | 支 | 1.79 | |||||||||||
氨芐青霉素1g(氨芐西林) | 1g | 支 | 1.79 | |||||||||||
1.5g氨芐西林舒巴坦鈉粉針 | 1.5g | 支 | 4.78 | |||||||||||
安寶注射液(利托君) | 50mg\5ml*10支 | 合 | 389.09 | |||||||||||
氨茶堿片 | 0.1g*100s | 瓶 | 6.33 | |||||||||||
氨茶堿片 | 0.1g*100s | 瓶 | 6.16 | |||||||||||
氨茶堿注射液 | 0.25g\2ml*10支 | 合 | 8.38 | |||||||||||
愛喘樂(lè)溶液(異丙托溴銨) | 500ug/2ml*10支 | 合 | 54.14 | |||||||||||
阿德福韋酯片 | 10mg*14s | 合 | 154.17 | |||||||||||
胺碘酮片 | 0.2g*30s | 瓶 | 27.30 | |||||||||||
胺碘酮注射液(賽諾菲) | 150mg*3ml*6支 | 合 | 182.00 | |||||||||||
安定注射液(地西泮) | 10mg\2ml*10支 | 盒 | 5.60 | |||||||||||
安宮牛黃丸(同仁堂) | 3g*2粒 | 合 | 287.68 | |||||||||||
阿膠 | 500g | 合 | 184.00 | |||||||||||
阿膠 | 500g | 合 | 270.25 | |||||||||||
氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 0.1g\10ml*5支 | 盒 | 5.00 | |||||||||||
氨甲環(huán)酸注射液 | 10ml:1g | 支 | 15.19 | |||||||||||
阿卡波糖片 | 50mg*30s | 合 | 52.34 | |||||||||||
氨咖黃敏膠囊(速效傷風(fēng)) | 復(fù)方*10s | 合 | 0.92 | |||||||||||
氨氯地平甲磺酸片 | 5mg*7s | 合 | 24.94 | |||||||||||
氨酪酸片 | 0.25g*100s | 瓶 | 6.44 | |||||||||||
艾洛松乳膏(糠酸莫米松) | 5g | 支 | 16.73 | |||||||||||
艾洛松乳膏(糠酸莫米松) | 5g | 支 | 16.73 | |||||||||||
愛麗眼水(玻璃酸鈉) | 5ml | 支 | 32.20 | |||||||||||
阿米卡星注射液 | 0.2g*10支 | 合 | 10.00 | |||||||||||
奧美拉唑腸溶片 | 20mg*14s | 盒 | 30.39 | |||||||||||
奧美拉唑粉針(青海) | 40mg | 支 | 25.85 | |||||||||||
阿霉素粉針(多柔比星) | 10mg | 支 | 28.18 | |||||||||||
阿米替林片 | 25mg*100s | 瓶 | 21.00 | |||||||||||
阿莫西林分散片 | 0.25g*24s | 合 | 8.99 | |||||||||||
0.6阿莫西林克拉維酸粉針 | 0.6g | 支 | 22.74 | |||||||||||
阿普唑侖片 | 0.4mg*100s | 瓶 | 10.99 | |||||||||||
阿曲庫(kù)銨粉針(卡肌寧) | 25mg | 支 | 19.13 | |||||||||||
阿奇霉素分散片 | 250mg*6s | 合 | 7.87 | |||||||||||
阿奇霉素粉針0.1g | 0.1g | 支 | 10.67 | |||||||||||
氨曲南粉針 | 0.5g | 支 | 21.64 | |||||||||||
奧曲肽(善寧)注射液 | 0.1mg\1ml*5支 | 合 | 656.06 | |||||||||||
奧曲肽注射液(國(guó)產(chǎn)) | 0.1mg/1ml*5 | 支 | 57.65 | |||||||||||
奧沙利鉑粉針 | 50mg | 瓶 | 277.96 | |||||||||||
阿斯匹林腸溶片(50mg) | 50mg*100s | 瓶 | 8.00 | |||||||||||
阿斯匹林腸溶片0.3g | 0.3g*100s | 瓶 | 4.69 | |||||||||||
阿斯匹林腸溶片0.3g | 0.3g*100s | 瓶 | 3.80 | |||||||||||
奧司他韋膠囊 | 75mg*2s | 盒 | 42.00 | |||||||||||
艾司唑侖片(舒樂(lè)安定) | 1mg*100s | 瓶 | 5.70 | |||||||||||
阿糖胞苷針 | 0.1g配稀釋液 | 合 | 54.12 | |||||||||||
安痛定注射液(氨林巴比妥) |
|
2010年藥物公開(一)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:34:14