藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||
尿激酶注射液10萬(wàn)U | 10萬(wàn)u | 支 | 20.10 | |||||||||||
尼卡地平注射液 | 2mg/2ml | 支 | 23.42 | |||||||||||
尼可剎米注射液(可拉明) | 0.375g*10支 | 盒 | 10.00 | |||||||||||
尼可剎米注射液(可拉明) | 0.375g*10支 | 盒 | 10.00 | |||||||||||
濃氯化鈉注射液1g | 10%*10ml*5支 | 合 | 3.48 | |||||||||||
納洛酮粉針1mg | 1mg | 支 | 24.32 | |||||||||||
納洛酮注射液0.4mg | 0.4mg*5支 | 合 | 46.60 | |||||||||||
納洛酮注射液0.4mg | 0.4mg*5支 | 合 | 58.70 | |||||||||||
尼莫地平片 | 20mg*50s | 瓶 | 5.50 | |||||||||||
尼莫地平注射液(尼膜同) | 10mg:50ml | 瓶 | 177.10 | |||||||||||
尿嘧啶替加氟片 | 0.162g*20s | 盒 | 11.22 | |||||||||||
尿囊素鋁片 | 0.1g*24s | 合 | 49.48 | |||||||||||
尼群地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 7.50 | |||||||||||
NS(0.9%)1000ml | 1000ml/袋 | 袋 | 11.18 | |||||||||||
NS(0.9%)100ML | 100ML/瓶 | 瓶 | 2.86 | |||||||||||
NS(0.9%)500ML | 500ML/瓶 | 瓶 | 4.41 | |||||||||||
NS(0.9%)250ML | 250ML/瓶 | 瓶 | 3.40 | |||||||||||
尿石通丸6包 | 4g*6包 | 合 | 29.10 | |||||||||||
奈替米星注射液 | 0.2g | 支 | 20.53 | |||||||||||
尿糖試紙 | 20條 | 支 | 2.16 | |||||||||||
凝血酶(200u) | 200u | 支 | 5.46 | |||||||||||
凝血酶)500u | 500u | 支 | 8.17 | |||||||||||
凝血酶)500u | 500u | 支 | 9.20 | |||||||||||
凝血酶原復(fù)合物 | 200u | 瓶 | 193.20 | |||||||||||
皮康霜(曲咪新) | 10g | 支 | 3.28 | |||||||||||
皮康霜(曲咪新) | 10g | 支 | 1.15 | |||||||||||
普樂安片(前列康) | 60s | 瓶 | 5.96 | |||||||||||
普樂安片(前列康) | 60s | 瓶 | 10.06 | |||||||||||
0.5mg普樂可復(fù)膠囊(他克莫司) | 0.5mg*50s | 盒 | 743.90 | |||||||||||
1mg普樂可復(fù)膠囊(他克莫司) | 1mg*50s | 合 | 1375.75 | |||||||||||
匹羅卡品眼膏 | 1% | 支 | 5.29 | |||||||||||
普魯卡因(1%)100ML | 100ml:1g | 瓶 | 9.88 | |||||||||||
普魯卡因(1%)100ML | 100ml:1g | 瓶 | 9.90 | |||||||||||
普魯卡因注射液 | 2%/2ml*10支 | 盒 | 4.20 | |||||||||||
培磊能膠囊(二氫麥角堿) | 2.5mg*30s | 盒 | 63.30 | |||||||||||
普羅帕酮片(心律平)100s | 50mg*100s | 瓶 | 5.64 | |||||||||||
普羅帕酮片(心律平)100s | 50mg*100s | 瓶 | 5.40 | |||||||||||
普羅帕酮注射液(心律平) | 35mg\10ml*5支 | 合 | 21.00 | |||||||||||
哌拉西林粉針 | 0.5g | 支 | 2.51 | |||||||||||
哌拉西林鈉舒巴坦粉針 | 1.25g | 支 | 30.19 | |||||||||||
哌拉西林鈉他唑巴坦粉針 | 1.125g | 支 | 14.78 | |||||||||||
帕羅西汀片(賽樂特) | 20mg*10s | 合 | 112.17 | |||||||||||
普萘洛爾片(心得安) | 10mg*100s | 瓶 | 2.09 | |||||||||||
普萘洛爾片(心得安) | 10mg*100s | 瓶 | 2.10 | |||||||||||
潑尼松片(強(qiáng)的松) | 5mg*100s | 瓶 | 5.20 | |||||||||||
潑尼松片(強(qiáng)的松) | 5mg*100s | 瓶 | 5.11 | |||||||||||
潑尼松片(強(qiáng)的松) | 5mg*100s | 瓶 | 4.28 | |||||||||||
葡醛內(nèi)酯片(肝泰樂) | 0.1g*100s | 瓶 | 10.40 | |||||||||||
葡醛內(nèi)酯片(肝泰樂) | 0.1g*100s | 瓶 | 10.40 | |||||||||||
葡醛酸鈉注射液(肝泰樂) | 0.1g\2ml*10支 | 盒 | 7.39 | |||||||||||
葡醛酸鈉注射液(肝泰樂) | 0.1g\2ml*10支 | 盒 | 7.36 | |||||||||||
派瑞松(曲安奈德益康唑) | 15g | 支 | 18.34 | |||||||||||
硼酸粉 |
|
2010年藥物公開(七)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:40:17