藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | ||||||||||||
七葉皂甙鈉粉針15mg | 15mg*10支 | 合 | 164.90 | ||||||||||||
絨促性素粉針(2000U) | 2000U | 支 | 6.23 | ||||||||||||
絨促性素粉針5000u | 5000U | 支 | 15.10 | ||||||||||||
絨促性素注射液1000u | 1000u*10支 | 盒 | 36.60 | ||||||||||||
瑞格列奈片 | 0.5mg*30s | 合 | 24.05 | ||||||||||||
乳果糖口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 36.80 | ||||||||||||
乳果糖口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 56.52 | ||||||||||||
乳塊消片(汝快欣)80s | 0.32g*80s | 瓶 | 24.75 | ||||||||||||
乳酶生片(表飛鳴) | 0.15g*1000s | 瓶 | 26.70 | ||||||||||||
潤舒滴眼液(氯霉素) | 12.5mg*5ml | 支 | 9.13 | ||||||||||||
10g人體血清白蛋白 | 20%/50ml | 瓶 | 360.00 | ||||||||||||
人體血清白蛋白(美國) | 20%/50ml | 瓶 | 378.00 | ||||||||||||
弱威氏藥水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.00 | ||||||||||||
SB(5%)250ML碳酸氫鈉 | 250ML/瓶 | 瓶 | 5.90 | ||||||||||||
SB(5%)250ML碳酸氫鈉 | 250ML/瓶 | 瓶 | 6.78 | ||||||||||||
順鉑(氯氨鉑)粉針 | 20mg | 支 | 10.42 | ||||||||||||
舒必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 12.70 | ||||||||||||
舒必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 12.65 | ||||||||||||
舒必利注射液 | 100mg*10支 | 合 | 4.90 | ||||||||||||
羧芐西林鈉粉針 | 0.5g | 支 | 16.32 | ||||||||||||
順鉑注射液20mg | 20mg | 支 | 20.30 | ||||||||||||
生長抑素粉針 | 3mg | 支 | 158.59 | ||||||||||||
生長抑素粉針 | 3mg | 支 | 686.00 | ||||||||||||
沙丁胺醇片(舒喘靈) | 2.4mg*100s | 瓶 | 6.10 | ||||||||||||
參附注射液 | 10ml | 支 | 22.60 | ||||||||||||
鯊肝醇片 | 50mg*100s | 瓶 | 9.10 | ||||||||||||
賽庚定片 | 2mg*100s | 瓶 | 5.40 | ||||||||||||
色甘酸鈉眼液 | 8ml:0.32g | 支 | 8.10 | ||||||||||||
縮宮素注射液(催產(chǎn)素) | 10μ\1ml*10支 | 盒 | 14.98 | ||||||||||||
縮宮素注射液(催產(chǎn)素) | 10μ\1ml*10支 | 盒 | 15.00 | ||||||||||||
雙花草珊瑚含片 | 0.5g*36s | 合 | 8.69 | ||||||||||||
雙花草珊瑚含片 | 0.5g*36s | 合 | 8.82 | ||||||||||||
石黃抗菌膠囊 | 0.35g*40s | 合 | 24.66 | ||||||||||||
雙黃蓮膠囊 | 0.4*12s | 盒 | 5.87 | ||||||||||||
雙黃蓮膠囊 | 0.4*12s | 盒 | 7.58 | ||||||||||||
水合氯醛 | 2.5kg | 瓶 | 685.00 | ||||||||||||
四環(huán)素可的松眼膏 | 2.5g | 支 | 2.20 | ||||||||||||
四環(huán)素片 | 0.25g*100s | 瓶 | 7.70 | ||||||||||||
四環(huán)素軟膏 | 10g | 支 | 0.87 | ||||||||||||
四環(huán)素眼膏 | 2g | 支 | 0.46 | ||||||||||||
水解蛋白口服液 | 30ml | 瓶 | 18.55 | ||||||||||||
水解蛋白注射液 | 500ml | 瓶 | 41.35 | ||||||||||||
神經(jīng)節(jié)苷脂鈉粉針 | 20mg | 支 | 109.98 | ||||||||||||
雙金胃瘍膠囊36s | 0.4g*36s | 合 | 31.92 | ||||||||||||
散結鎮(zhèn)痛膠囊 | 0.4g*30s | 合 | 43.57 | ||||||||||||
傷科接骨片(海洋牌) | 60s | 瓶 | 41.61 | ||||||||||||
沙利度胺片 | 25mg*20s | 瓶 | 45.72 | ||||||||||||
山莨菪鹼片(654-2)10mg | 10mg*100s | 瓶 | 9.50 | ||||||||||||
山莨菪堿針(654-2) | 10mg*10支 | 盒 | 8.77 | ||||||||||||
雙氯芬酸鈉片 | 25mg*40s | 盒 | 1.34 | ||||||||||||
雙氯芬酸鈉眼水5ml | 5ml:5mg | 支 | 9.18 | ||||||||||||
雙氯芬酸鈉眼水5ml | 5ml:5mg | 支 | 9.00 | ||||||||||||
雙料喉風散 | 2.2g |
|
2010年藥物公開(八)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:40:54