費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||
心室晚電位 | 次 | 56.00 | |||||||||||
心房晚電位 | 次 | 75.00 | |||||||||||
傾斜試驗(yàn) | 次 | 150.00 | |||||||||||
心率變異性分析 | 次 | 92.00 | |||||||||||
無創(chuàng)阻抗法心搏出量測定 | 次 | 24.00 | |||||||||||
無創(chuàng)心功能監(jiān)測 | 每監(jiān) | 4.00 | |||||||||||
動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測 | 小時(shí) | 5.00 | |||||||||||
心電監(jiān)測 | 小時(shí) | 3.00 | |||||||||||
心輸出量測定 | 次 | 200.00 | |||||||||||
肺動(dòng)脈壓和右心房壓力監(jiān)測 | 小時(shí) | 15.00 | |||||||||||
動(dòng)脈內(nèi)壓力監(jiān)測 | 小時(shí) | 16.00 | |||||||||||
周圍靜脈壓測定 | 次 | 15.00 | |||||||||||
指脈氧監(jiān)測 | 小時(shí) | 4.00 | |||||||||||
血氧飽和度監(jiān)測 | 小時(shí) | 4.50 | |||||||||||
持續(xù)有創(chuàng)性血壓監(jiān)測 | 小時(shí) | 20.00 | |||||||||||
有創(chuàng)性心內(nèi)電生理檢查 | 次 | 1564.00 | |||||||||||
射頻消融術(shù) | 次 | 2975.00 | |||||||||||
臨時(shí)起搏器安置術(shù) | 次 | 600.00 | |||||||||||
臨時(shí)起搏器應(yīng)用 | 小時(shí) | 3.20 | |||||||||||
永久起搏器安置術(shù) | 次 | 1700.00 | |||||||||||
永久起搏器更換術(shù) | 次 | 1170.00 | |||||||||||
埋藏式心臟復(fù)律除顫器安置術(shù) | 次 | 2932.00 | |||||||||||
起搏器功能分析和隨訪 | 次 | 26.00 | |||||||||||
起搏器程控功能檢查 | 次 | 26.00 | |||||||||||
起搏器胸壁刺激法檢查 | 次 | 26.00 | |||||||||||
體外經(jīng)胸型心臟臨時(shí)起搏術(shù) | 次 | 37.00 | |||||||||||
經(jīng)食管心臟起搏術(shù) | 次 | 80.00 | |||||||||||
經(jīng)食管心臟調(diào)搏術(shù) | 次 | 80.00 | |||||||||||
心臟電復(fù)律術(shù) | 次 | 68.00 | |||||||||||
心臟電除顫術(shù) | 次 | 68.00 | |||||||||||
體外自動(dòng)心臟變律除顫術(shù) | 次 | 80.00 | |||||||||||
體外反搏治療 | 次 | 64.00 | |||||||||||
右心導(dǎo)管檢查術(shù) | 次 | 1760.00 | |||||||||||
左心導(dǎo)管檢查術(shù) | 次 | 2000.00 | |||||||||||
心包穿刺術(shù) | 次 | 127.00 | |||||||||||
骨髓穿刺術(shù) | 次 | 68.00 | |||||||||||
骨髓活檢術(shù) | 次 | 98.00 | |||||||||||
采自體血及保存 | 次 | 23.00 | |||||||||||
血細(xì)胞分離單采 | 次 | 1875.00 | |||||||||||
白細(xì)胞除濾 | 次 | 15.00 | |||||||||||
自體血回收 | 次 | 160.00 | |||||||||||
血漿置換術(shù) | 次 | 1875.00 | |||||||||||
血液照射 | 次 | 96.00 | |||||||||||
血液稀釋療法 | 次 | 85.00 | |||||||||||
血液光量子自體血回輸治療 | 次 | 100.00 | |||||||||||
食管測壓 | 次 | 138.00 | |||||||||||
食管拉網(wǎng)術(shù) | 次 | 18.00 | |||||||||||
硬性食管鏡檢查 | 次 | 27.00 | |||||||||||
纖維食管鏡檢查 | 次 | 127.00 | |||||||||||
經(jīng)食管鏡取異物 | 次 | 232.00 | |||||||||||
食管腔內(nèi)支架置入術(shù) | 次 | 480.00 | |||||||||||
經(jīng)胃鏡食管靜脈曲張治療 | 每個(gè) | 357.00 | |||||||||||
食管狹窄擴(kuò)張術(shù) | 次 | 360.00 | |||||||||||
三腔管安置術(shù) | 次 | 150.00 | |||||||||||
經(jīng)內(nèi)鏡食管瘺填堵術(shù) | 次 | 368.00 | |||||||||||
胃腸電圖 | 項(xiàng) | 51.00 | |||||||||||
24小時(shí)動(dòng)態(tài)胃酸監(jiān)測 | 次 | 345.00 | |||||||||||
胃幽門十二指腸壓力測定 | 次 | 129.00 | |||||||||||
24小時(shí)胃腸壓力測定 | 次 | 129.00 | |||||||||||
纖維胃十二指腸鏡檢查 | 次 | 170.00 | |||||||||||
經(jīng)胃鏡特殊治療 | 次 | 255.00 | |||||||||||
經(jīng)胃鏡胃內(nèi)支架置入術(shù) | 次 | 480.00 | |||||||||||
經(jīng)胃鏡碎石術(shù) | 次 | 472.00 | |||||||||||
超聲胃鏡檢查術(shù) | 次 | 435.00 | |||||||||||
經(jīng)胃鏡胃腸置管術(shù) | 次 | 460.00 | |||||||||||
奧迪氏括約肌壓力測定 | 次 | 262.00 | |||||||||||
經(jīng)十二指腸鏡膽道結(jié)石取出術(shù) | 次 | 768.00 | |||||||||||
小腸鏡檢查 | 次 | 217.00 | |||||||||||
|
2010年費(fèi)用公開(九)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:48:37