費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(大)(膝) | 次 | 1181.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(大)(肩) | 次 | 1181.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(大)(髖) | 次 | 1181.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(大)(激光加收) | 次 | 118.10 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中)(肘) | 次 | 935.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中)(腕) | 次 | 935.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中)(踝) | 次 | 935.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中)(激光加收) | 次 | 93.50 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(小)(掌指) | 次 | 760.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(小)(指間) | 次 | 760.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(小)(趾間關(guān)節(jié)) | 次 | 760.00 | |||||||||||||
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(小)(激光加收) | 次 | 76.00 | |||||||||||||
半月板切除術(shù)(激光加收) | 次 | 105.40 | |||||||||||||
膝關(guān)節(jié)清理術(shù)(直視下滑膜切除) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
膝關(guān)節(jié)清理術(shù)(軟骨下骨修整) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
膝關(guān)節(jié)清理術(shù)(游離體摘除) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
膝關(guān)節(jié)清理術(shù)(骨質(zhì)增生清除) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
膝關(guān)節(jié)清理術(shù)(激光加收) | 次 | 110.50 | |||||||||||||
腘窩囊腫切除術(shù)(雙側(cè)加收) | 次 | 357.00 | |||||||||||||
人工全肩關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換加收) | 次 | 631.80 | |||||||||||||
人工肘關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 468.00 | |||||||||||||
人工腕關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 538.20 | |||||||||||||
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 510.00 | |||||||||||||
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 486.60 | |||||||||||||
人工膝關(guān)節(jié)絞鏈?zhǔn)街脫Q術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 486.60 | |||||||||||||
人工踝關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換術(shù)加收) | 次 | 655.20 | |||||||||||||
取腓骨術(shù)(帶血管加收) | 次 | 248.00 | |||||||||||||
踝關(guān)節(jié)融合手術(shù)(三關(guān)節(jié)融合) | 次 | 1024.00 | |||||||||||||
踝關(guān)節(jié)融合手術(shù)(脛關(guān)節(jié)融合) | 次 | 1024.00 | |||||||||||||
踝關(guān)節(jié)融合手術(shù)(距關(guān)節(jié)融合) | 次 | 1024.00 | |||||||||||||
踝關(guān)節(jié)融合手術(shù)(四關(guān)節(jié)融合術(shù)加收) | 次 | 307.20 | |||||||||||||
近節(jié)趾骨背側(cè)契形截骨手術(shù) | 次 | 552.00 | |||||||||||||
髕韌帶成形術(shù)(斷裂直接縫合術(shù)) | 次 | 1360.00 | |||||||||||||
髕韌帶成形術(shù)(遠(yuǎn)方移位) | 次 | 1360.00 | |||||||||||||
髕韌帶成形術(shù)(止點(diǎn)移位) | 次 | 1360.00 | |||||||||||||
髕韌帶成形術(shù)(斷裂重建術(shù)) | 次 | 1360.00 | |||||||||||||
髕韌帶成形術(shù)(人工髕腱成形術(shù)) | 次 | 1360.00 | |||||||||||||
先天性馬蹄內(nèi)翻足松解術(shù)(前路) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
先天性馬蹄內(nèi)翻足松解術(shù)(后路) | 次 | 1105.00 | |||||||||||||
踇外翻矯形術(shù)(截骨或有肌腱移位加收) | 次 | 242.10 | |||||||||||||
手指殘端修整術(shù) | 次 | 527.00 | |||||||||||||
掌殘端修整術(shù) | 次 | 527.00 | |||||||||||||
前臂殘端修整術(shù) | 次 | 527.00 | |||||||||||||
截趾術(shù) | 次 | 510.00 | |||||||||||||
斷趾再植術(shù) | 每指 | 1360.00 | |||||||||||||
月骨骨折不愈合血管植入術(shù)(缺血壞死) | 次 | 1248.00 | |||||||||||||
手部腕掌關(guān)節(jié)脫位切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 680.00 | |||||||||||||
掌指關(guān)節(jié)脫位切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 680.00 | |||||||||||||
指間關(guān)節(jié)脫位切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 680.00 | |||||||||||||
手部人工關(guān)節(jié)置換術(shù)(指間關(guān)節(jié)) | 次 | 1102.00 | |||||||||||||
手部人工關(guān)節(jié)置換術(shù)(掌指掌關(guān)節(jié)) | 次 | 1102.00 | |||||||||||||
手部人工關(guān)節(jié)置換術(shù)(腕掌關(guān)節(jié)) | 次 | 1102.00 | |||||||||||||
跖結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 468.00 | |||||||||||||
趾結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 468.00 | |||||||||||||
并趾分離術(shù) | 每個(gè) | 680.00 | |||||||||||||
嚴(yán)重?zé)齻只纬C正術(shù)(爪形手) | 次 | 2028.00 | |||||||||||||
嚴(yán)重?zé)齻只纬C正術(shù)(無手) | 次 | 2028.00 | |||||||||||||
嚴(yán)重?zé)齻只纬C正術(shù)(拳狀手) | 次 | 2028.00 | |||||||||||||
趾關(guān)節(jié)成形術(shù) | 每指 | 820.00 | |||||||||||||
跖趾關(guān)節(jié)成形術(shù) | 次 | 1066.00 | |||||||||||||
指間或掌指關(guān)節(jié)側(cè)副韌帶修補(bǔ)術(shù)(關(guān)節(jié)囊修補(bǔ)) | 次 | 535.00 | |||||||||||||
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(多手指加收) | 每個(gè) | 255.00 | |||||||||||||
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(手掌背加收) | 每個(gè) | 425.00 | |||||||||||||
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(前臂加收) | 每個(gè) | 425.00 | |||||||||||||
手外傷推進(jìn)皮瓣(V—Y)術(shù)(雙(V—Y)加收) | 次 | 340.00 | |||||||||||||
指固有伸肌腱移位功能重建術(shù)(重建伸拇功能) | 次 | 858.00 | |||||||||||||
指固有伸肌腱移位功能重建術(shù)(重建手指外展) | 次 |
国产精品自在线国产,在线a亚洲老鸭窝天堂,亚洲色婷婷一区二区三区,亚洲制服祙在线
中文无码欧洲亚洲
AV三级片在线免费观看
|
2010年費(fèi)用公開(四十八)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:09:30